RC牆與其它牆比較表
詳細介紹:
3D輕質隔間牆與RC牆與鋼網灌漿牆 比較表 | |||
比較項目 | 3D輕質鋼網牆 | RC牆 | 鋼網灌漿牆 |
單位重量 | 160kg/㎡ | 300-400kg/㎡ | 290kg/㎡ |
牆厚度 | 12cm-20cm厚 | 15cm-20cm厚 | 12cm-20cm厚 |
工 法 | 牆版組立 | 模板灌漿 | 免拆模半預鑄 |
工 法 | 半濕式 | 濕式 | 濕式 |
壁 體 | 空心(夾EPS版) | 實 心 | 實 心 |
單位尺寸 | (長X寬X厚) 300mm x120 mmx60 mm | 模板鑄造 無固定尺寸 | 免拆模半預鑄 無固定尺寸 |
隔熱性 | 強(0.037kcal/m.hr℃)因中間成層為EPS隔熱板, 熱度不易傳導 | 弱(1.5kcal/m.hr℃)實心建築易傳導熱度 | 弱(1.5kcal/m.hr℃)實心建築易傳導熱度 |
防火性 | 2HR符合內政部新工法 | 2HR | 2HR |
隔 音 | 佳43dB | 佳40~52dB | 佳40~52dB |
配 管 | 管線直接穿於EPS舆鋼網間縫,免敲打,省時省力 | 於封模前直接配管 | 於封第一次網後直接配管 |
配 管 | 容易,不打槽 | 容易,不打槽 | 容易,不打槽 |
圓弧造型 | 佳 | 耗時費工 | 耗時費工 |
外觀變化 | 可依設計,任意變化外觀造型,施工容易,工期縮短。 | 外觀造型變化費工費時,費用高昂。 | 外觀造型變化費工費時,費用高昂。 |
牆面造型 | 人工修飾牆面可依設計,任意變化外觀造型 | 人工修飾, 牆面不易控制 | 人工修飾, 牆面不易控制 |
耐撞性 | 強 | 強 | 強 |
橫向抗壓強度 | 1504kg/c㎡ | 強 | 強 |
重物吊掛 | 175kg可吊掛重物 | 可吊掛重物 | 可吊掛重物 |
地震影響 | 質輕, 裂縫只在接縫處產生 | 高重量, 地震時裂縫不規則產生, 尤其門、窗框處 | 高重量, 地震時裂縫不規則產生, 尤其門、窗框處 |
敲擊感 | 紮實, 耐撞性佳 | 紮實, 耐撞性佳 | 紮實, 耐撞性佳 |
防潮性 | 佳 | 佳 | 佳 |
工地現場污染 | 廢土 | 廢土及模板 | 廢土 |
水電配管打槽費用 | 無 | 無 | 無 |
工期短長 | 短 | 長 | 長 |
環保需求 | 無 | 無 | 無 |
磁磚黏著材料 | 水泥沙漿 | 水泥沙漿 | 水泥沙漿 |
貼磁磚 | 可 | 可 | 可 |
吊大理石 | 可 | 可 | 可 |
施工環境 | 乾淨整潔 | 雜亂 | 污穢、雜亂 |
施工流程比較 | |||
材 料 | 3D輕質隔間牆 | RC牆 | 鋼網灌漿牆 |
流 程 | 放樣→組裝→水電→噴漿→粉光 | 放樣→組裝→綁紮→水電→封板→灌漿→拆模→粉光 | 放樣→組裝→綁紮→水電→封網→灌漿→粉光 |
放 樣 | 以3-D牆材料厚度放樣 | 以RC牆厚度放樣 | 以鋼網牆厚度放樣 |
組 裝 | 以大片材料直接組立,免板模 | 需組板模,配牆筋 | 需點焊立柱封網,配牆筋 |
水 電 | 管線直接穿於EPS舆鋼網間縫,免敲打,省時省力 | 於封模前直接配管 | 於封第一次網後直接配管 |
粉 光 | 機器噴漿,人工粉光 | 機器噴漿,人工粉光 | 機器噴漿,人工粉光 |
清潔管理 | 裁切及噴漿造成少量廢料,二次利用或運除 | 拆模後造成大量垃圾,浪費成本管理困擾 | 灌漿時漏漿機會大,浪費成本管理困擾 |
管理層次 | 由組裝至粉光面完成,責任施工,管理層次單純 | 分由板模、綁筋、泥作管理難協調 | 灌漿容易粒料分離工程難掌控品質 |
搬運方便性 | 質輕易搬,不佔空間,不易損耗 | 模板數量大且重,完工需運離 | 骨料多,分散廣,工作環境亂 |
施工速度 | 組立簡易迅速,噴漿泥作作業一貫 | 二階段施工,須舆綁筋工程配合 | 組立耗工,效率較差 |
特性比較 | 兩邊鋼網層,防裂效果極佳 | 配管易在施工期間遭破壞,修復困難 | 同類產品名稱長紅磚、鐵隔壁、合鑫牆 |
防火EPS居中隔音隔熱效果好 | 模板、泥作分包,責任界定不易 | 灌漿分階段施工,影響新舊混凝土結合 | |
具RC牆強度,重量僅及RC牆3/5 | 拆模造成大量垃圾,徒增清潔及管理困擾 | 灌漿易造成水泥與沙分離,影響混凝強固 | |
牆心灌漿,牆面噴漿,步驟多難省工時 |